企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細(xì) | ||||||||||
一、基礎(chǔ)信息 | ||||||||||
單位名稱 | 廣東新合鋁業(yè)有限公司 | |||||||||
生產(chǎn)地址 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村羅務(wù)公路邊 | |||||||||
法定代表人 | 吳海標(biāo) | 組織機構(gòu)代碼證 | 914406057081126492 | |||||||
聯(lián)系方式 | 區(qū)號 | 0757 | ||||||||
電話號碼 | 86435063 | |||||||||
聯(lián)系人 | 蔡柳歡 | |||||||||
傳真號碼 | 86444701 | |||||||||
郵政編碼 | 528226 | |||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 加工、生產(chǎn)、銷售、安裝:鋁合金型材、鋁合金門窗、鋁合金制品及配件、不銹鋼型材:經(jīng)驗本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)、但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外?!?/span> | |||||||||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 實際年產(chǎn)量 | |||||||
1鋁型材 | 噸 | 24562 | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB 44/1597-2015 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 42 | ||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1ws-03383-1 | 公司內(nèi) | 化學(xué)需氧量 氨氮 懸浮物 氟化物 總鎳 | 佛山水道 | |||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1化學(xué)需氧量 | 60 | 25.2 | ||||||||
2氨氮 | 15 | 6.3 | ||||||||
3總鎳 | 0.5 | 0.21 | ||||||||
4懸浮物 | 30 | |||||||||
5氟化物 | 10 | |||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | |||||||
1 2017.3.22 | B201703158150-29-1 | 無 | ||||||||
2 2017.8.9 | W1-1707627-001 | 無 | ||||||||
3 2017.9.27 | (南)環(huán)境監(jiān)測W“水”字(2017)第092701號 | 無 | ||||||||
4 2017.10.19 | WT-1710629-001 | 無 | ||||||||
5 2018.3.16 | (建研)環(huán)監(jiān)(2018)第(03227)號 | 無 | ||||||||
6 2018.6.14 | (建研)環(huán)監(jiān)(2018)第(06223)號 | 無 | ||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | (工業(yè)窯爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn))GB 9078-1996 表2 表4 的二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1FQ-03383-1 | 熔鑄車間 | 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 | 處理后通過煙囪排放 | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1二氧化硫 | 850mg/m⒊ | 850mg/m⒊ | 17.4 | |||||||
2氮氧化物 | --- | --- | ||||||||
3煙塵 | 150Nmg/ m⒊ | 100 mg/m⒊ | ||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | |||||||
1 2017.3.22 | 無 | |||||||||
2 2017.8.21 | WT-1708627-001 | 無 | ||||||||
3 2017.9.27 | 無 | |||||||||
4 2017.10.19 | 無 | |||||||||
5 2018.3.16 | 無 | |||||||||
6 2018.6.19 | ?。ńㄑ校┉h(huán)監(jiān)(2018)第(06280)號 | 無 | ||||||||
(三)危險廢物信息表 | ||||||||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
1HW17 | 6.33 | 6.33 | ||||||||
2HW46 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標(biāo)情況 | |||||||
1 2017.1.17 | FSTY2017011701 | 無 | ||||||||
2 2017.5.19 | FSTY2017051904 | 無 | ||||||||
3 2018.3.29 | FSTY2018032201 | 無 | ||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | |||||||||
(一)廢水防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 污水處理系統(tǒng) | 300 | 2010.7 | 2010.12 | 公司自營運 | 中和調(diào)節(jié)+混凝沉淀 | 2400 | 1000 | 16 |
(二)廢氣防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | 廢氣治理設(shè)施 | 250 | 2010.7 | 2010.12 | 公司自營運 | 文丘里洗滌除塵脫硫系統(tǒng) | 213310 | 213310 | 16 |
(三)噪聲防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號 | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
1 | 機械手送棒器 | 20 | 2016.12.25 | 2017.3.5 | 電動夾棒 |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
序號 | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復(fù)單位 | 批復(fù)日期 | 批復(fù)編號 | 提供批復(fù)意見(掃描件) | 備注 |
1 | 建設(shè)項目環(huán)境影響報告表 | 國家環(huán)境保護(hù)部 | 2010.7.22 | 南環(huán)綜函(2011)81號文 | ||
2 | 關(guān)于《廣東新合鋁業(yè)有限公司(含熔鑄車間)(擴建)環(huán)境影響報告表》審批意見的函 | 佛山市南海區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 2011.4.13 | 南環(huán)綜函(2011)81號文 | ||
3 | 關(guān)于廣東新合鋁業(yè)有限公司建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收意見的函 | 佛山市南海區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 | 2012.1.17 | 南環(huán)驗函【2012】25號 | ||
4 | 廣東省污染物排放許可證 | 佛山市南海區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2016.1.18 | 440605-2016-000015 |
環(huán)保行政許可文件包括:建設(shè)項目環(huán)境影響評價、環(huán)保驗收文件、排污許可證等。
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 | |
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | A未編制;B∨已編制(提供編制文本掃描件,務(wù)必對外公開編制文本) |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案情況 | |
環(huán)境自行監(jiān)測方案編制情況 | A未編制;∨ B已編制(提供編制文本,掃描件,務(wù)必對外公開編制文本) |
佛山市南海區(qū)環(huán)境運輸和城市管理局 1.pdf